quinta-feira, 8 de agosto de 2024

Prefeitura de Garanhuns convoca 40 candidatos aprovados no último concurso público para o cargo de professor de educação infantil e dos anos iniciais do município

 


O prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino, assinou uma portaria convocando 40 candidatos aprovados no último concurso público do município realizado em abril de 2024. A convocação foi feita para candidatos aprovados para o cargo de Professor de Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental com atuação em escola de tempo regular 

 

Os convocados devem comparecer impreterivelmente até o dia 15 de agosto 

na Secretaria de Educação do município para realizar o agendamento da data de avaliação de saúde física e mental, na Junta médica trabalho do município. 

Outras exigências para os convocados encontram-se na portaria publicada neste dia 08 no Diário Oficial 


Confira a lista.

INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO**


– 0182918 | Cinthia Vieira Brum Lima | 1º

– 0200188 | Gilberto de Araújo Moreira | 2º

– 0176429 | Eduardo Paes Barreto | 3º

– 0199430 | Thauany Araujo de Albuquerque | 4º

– 0204918 | Vanessa Alves Honorato da Silva | 5º

– 0201697 | Ednaldo Andrade Barros | 6º

– 0174231 | Káttylla Maria Ferreira Felix | 7º

– 0184589 | Sindy Nunes Barbosa | 8º

– 0209579 | Priscila Maria dos Santos Oliveira | 9º

– 0208493 | João Antonio Veloso Junior | 10º

– 0187300 | Rhaysa de Lima Soares | 11º

– 0180403 | Glaudemir Santos Leite | 12º

– 0185689 | Jozélio Agostinho Lopes | 13º

– 0185371 | Maria Fernanda Cardoso de Santana | 14º

– 0198772 | Mayara Mirelly da Silva | 15º

– 0202872 | José Emailson Sales da Silva | 16º

– 0206021 | Melissa Barros Oliveira | 17º

– 0190353 | Rafaela Gomes Carvalho de Moraes | 18º

– 0182674 | Thayná Rayane Santos Silva | 19º

– 0188903 | Andreia Ferro Marques | 20º

– 0188562 | Mylena Carla Almeida Tenório Ramos | 21º

– 0173789 | Roberta Santos de Lima | 22º

– 0195885 | Cybelle Layanne da Silva | 23º

– 0177549 | Renata da Silva Faustino Melo | 24º

– 0203474 | Alex de Araujo Lima | 25º

– 0210933 | Bárbara Tavares Melo | 26º

– 0204275 | Raaby Marques da Silva Alves | 27º

– 0182832 | Claude Jania Lins da Silva | 28º

– 0196873 | Maria Raquel Pereira de Souza | 29º

– 0200978 | Mariana Tenorio Soares da Rocha | 30º

– 0199072 | Juliana dos Santos Souza | 31º

– 0183174 | Viviane Maria Dias dos Santos | 32º

– 0177366 | Camila Santos Ferreira | 33º

– 0171011 | Josefa Bruna de Jesus Silva | 34º

– 0175281 | Uiara Bezerra de Araujo | 35º

– 0174295 | Elielson Santos de Sousa | 36º

– 0195485 | Jéssica Santos Silva | 37º

– 0175029 | Gisele Tamires Nascimento da Silva | 38º

– 0184548 | Isa Vitória Lima Rodrigues de Almeida | 168º**


– 0171512 | Émerson Silva Santos | 175º**


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagens ofensivas não serão publicadas.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...